自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课 码 | 序号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00045 | 1 | 企业经济统计学 | 6 | |||
00051 | 2 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
00097 | 3 | 外贸英语写作 | 8 | |||
00098 | 4 | 国际市场营销学 | 5 | |||
00100 | 5 | 国际运输与保险 | 6 | |||
00102 | 6 | 世界市场行情 | 4 | |||
00149 | 7 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
00244 | 8 | 经济法概论 | 6 | |||
03708 | 9 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
04183 | 10 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
04184 | 11 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
05844 | 12 | 国际商务英语 | 6 | |||
07750 | 13 | 国际投资学 | 6 | |||
00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | |||
总 计 | 78学分以上 |
注:1、原世界多边贸易体系(课程代码00096)合格成绩可替换国际投资学(课程代码07750),由计算机直接转换。
2、根据川招考委[2015]79号文件,涉外经济法(课码00099,4学分)调整为经济法概论(课码00244,6学分);外经贸经营与管理(课码00101,4学分)调整为国际贸易理论与实务(课码00149,6学分)。
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年4月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年4月、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H020401 国际经济与贸易(本) | 00097 外贸英语写作 | 00045 企业经济统计学 | 03708 中国近现代史纲要 | 00051 管理系统中计算机应用 |
00100 国际运输与保险 | 00102 世界市场行情 | 04184 线性代数(经管类) | 00098 国际市场营销学 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 00149 国际贸易理论与实务 | 07750 国际投资学 | 00244 经济法概论 | |
05844 国际商务英语 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
H020401 国际经济与贸易(本) | 00097 外贸英语写作 | 00045 企业经济统计学 | 00102 世界市场行情 | 00051 管理系统中计算机应用 |
00100 国际运输与保险 | 00149 国际贸易理论与实务 | 03708 中国近现代史纲要 | 00098 国际市场营销学 | |
04183 概率论与数理统计(经管类) | 05844 国际商务英语 | 04184 线性代数(经管类) | 00244 经济法概论 | |
07750 国际投资学 |