自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必考 | 选考 | 加考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
00009 | 2 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||
00015 | 3 | 英语(二) | 14 | |||
04183 | 4 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
04184 | 5 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
00051 | 6 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
02628 | 7 | 管理经济学 | 5 | |||
00058 | 8 | 市场营销学 | 5 | |||
07146 | 9 | 消费者行为学 | 3 | 调查分析师证书(中级)课程 | ||
07148 | 10 | 调查概论 | 4 | |||
07150 | 11 | 抽样技术(二) | 3 | |||
07152 | 12 | 市场调查实务 | 3 | |||
07154 | 13 | 调查数据分析 | 4 | |||
00000 | 14 | 毕业论文(设计) | 10 | |||
07156 | 1 | 社会经济调查方法与实务 | 6 | 非经管类专科毕业生加考课程调查分析师证书(初级)课程 | ||
07157 | 2 | 初等数量分析 | 6 | |||
07158 | 3 | 调查报告写作 | 6 | |||
00139 | 4 | 西方经济学 | 6 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
00140 | 5 | 国际经济学 | 6 | |||
00142 | 6 | 计量经济学 | 6 | |||
07159 | 1 | 市场分析方法 | 6 | 调查分析师证书(高级)课程 | ||
07160 | 2 | 预测与决策 | 6 | |||
07161 | 3 | 经济计量分析 | 6 | |||
07162 | 4 | 商务统计 | 6 | |||
总 计 | 72学分以上 |
注:1、凡通过《西方经济学》、《国际经济学》、《发展经济学》中任一科可免考管理经济学(课码02628,5学分)。
2、停考文件川教考院自[2009]4号、川招考委[2015]79号、考委[2014]2号,从2016年起,不再颁发调查与分析专业(独立本科段)毕业证书