自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
2 | 02070 | 微生物学 | 3 | |
02071 | 微生物学(实践) | 1 | ||
3 | 02173 | 无机化学(二) | 4 | |
02174 | 无机化学(二)(实践) | 1 | ||
4 | 03475 | 环境化学 | 5 | |
5 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | |
08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | ||
6 | 08220 | 定量分析化学 | 5 | |
08221 | 定量分析化学(实践) | 1 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
9 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
10 | 02182 | 文献检索 | 3 | |
11 | 02481 | 物理化学(三) | 3 | |
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||
12 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
10996 | 工业分析(实践) | 2 | ||
13 | 03164 | 环境科学概论 | 6 | |
14 | 08222 | 分析仪器结构与维护 | 3 | |
08223 | 分析仪器结构与维护(实践) | 2 | ||
15 | 11156 | 水和废气检测分析方法 | 5 | |
11157 | 水和废气检测分析方法(实践) | 1 | ||
合计 | 70学分 |
说明:本专业已停考(2022年10月考试起停止新生报名)
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W870201 应用化学(专) | 00018 计算机应用基础 | 02070 微生物学 | 02173 无机化学(二) | 03475 环境化学 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W870201 应用化学(专) | 00018 计算机应用基础 | 08220 定量分析化学 | 08006 食品理化检验 |