自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
2 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | |
3 | 02525 | 烹饪原料学 | 3 | |
4 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | |
5 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | |
6 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
9 | 00201 | 饭店餐饮管理 | 4 | |
10 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | |
11 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
12 | 02530 | 烹饪器械及设备 | 4 | 中餐方向 |
13 | 02531 | 面点工艺学 | 5 | |
14 | 02532 | 筵席设计及餐厅服务 | 4 | |
15 | 10527 | 食品雕刻 | 4 | |
16 | 08430 | 西餐工艺学 | 3 | 西餐方向 |
17 | 10528 | 西点工艺学 | 5 | |
18 | 10532 | 西菜制作技术 | 10 | |
19 | 10533 | 西餐装饰 | 4 | |
20 | 10524 | 药膳基础 | 3 | 烹饪营养方向 |
21 | 10529 | 公共营养与特殊人群营养 | 3 | |
22 | 10530 | 营养配膳与制作 | 4 | |
23 | 10531 | 保健食品 | 2 | |
24 | 02526 | 烹饪工艺学 | 6 |
中餐方向 烹饪营养方向 |
25 | 10526 | 川菜烹调 | 10 | |
26 | 10534 | 西餐服务 | 3 | 西餐方向 |
27 | 10536 | 外国菜知识 | 4 | |
合计 | 71学分以上 |
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W640202 烹调工艺与营养(专) | 00018 计算机应用基础 | 02528 烹饪营养学 | 02525 烹饪原料学 | 02527 烹饪化学基础 |
02517 食品微生物学 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W640202 烹调工艺与营养(专) | 00018 计算机应用基础 | 02527 烹饪化学基础 | 02517 食品微生物学 | 02529 烹饪卫生学 |
02525 烹饪原料学 | 02528 烹饪营养学 |