自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
3 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
4 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
5 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | ||
6 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
7 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
11 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。 |
12 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
14 | 05769 | 社区营养学 | 4 | |
15 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年9月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年5月1日、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
Y081311 营养、食品与健康(本) | 05760 营养学(一) | 05753 食品化学与分析 | 05757 流行病学 | 00015 英语(二) |
05762 临床营养学 | 05759 健康教育与健康促进 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
Y081311 营养、食品与健康(本) | 05760 营养学(一) | 05753 食品化学与分析 | 05757 流行病学 | 00015 英语(二) |
05762 临床营养学 | 05759 健康教育与健康促进 | |||
05766 新型食品概论 |